标准SCR式直流电源产品规格 | |||||||||||||
型号Model | ADP | ADP | ADP | ADP | ADP | ADP | ADP | ADP | ADP | ADP | |||
容量Power | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 60KW | 120KW | 240KW | 360KW | 480KW | 960KW | |||
制作方式Working | SPWM | ||||||||||||
输入INPUT | |||||||||||||
相数Phase | 3φ4W | ||||||||||||
电压Voltage | 380V±15% | ||||||||||||
频率Frequency | 50Hz±10% | ||||||||||||
输出OUTPUT | |||||||||||||
电压Voltage | 电流Max Current | ||||||||||||
0-300V | 0-33.3A | 0-50A | 0-66A | 0-100A | 0-200A | 0-400A | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||
0-600V | 0-16.7A | 0-25A | 0-33A | 0-50A | 0-100A | 0-200A | 0-400A | ¤ | ¤ | ¤ | |||
0-1000V | 0-10A | 0-15A | 0-20A | 0-30A | 0-60A | 0-120A | 0-240A | 0-360A | 0-480A | 0-960A | |||
电压纹波rms Voltage Ripple | 0.2%FS(满量程) | ||||||||||||
电流纹波rms Current Ripple | 0.3%FS(满量程) | ||||||||||||
稳压精度Voltage Regulation | ≤±0.5%FS(FS Resistor Load) | ||||||||||||
稳流精度Current Regulation | ≤±0.5%FS(FS Resistor Load) | ||||||||||||
电源调整率Load Regulation | ±0.1%FS | ||||||||||||
负载调整率Load Regulation | ±≤0.5% | ||||||||||||
最高效率Highest Efficiency | ≥93% | ||||||||||||
时间精度Time | Setting 0.1sec+0.1% | ||||||||||||
电压解析度Voltage Resolution | Vo<1000:0.1V; VO≥1000:0.1V; | ||||||||||||
电流解析度Current Resolution | 输出|o<10A:分辨率0.001A;输出100A>|o≥10A:分辨率0.01A; 输出1000A>|o≥100A; 分辨率0.1A : 输出|o≥1000A ; 分辨率1A |
||||||||||||
LED显示Display | 电压V、电流A | ||||||||||||
设定精确度 | 电压调节CV | 0-100%额定电压可调 | |||||||||||
电流调节CC | 0-100%额定电流可调 | ||||||||||||
测量精确度 | 电压Voltage | ±0.5%FS±2dgt | |||||||||||
电流Current | ±0.5%FS±2dgt | ||||||||||||
限流设定I-LIM Set | 0-Max Current(超过电流设定值电源保护,停止输出) | ||||||||||||
限压设定V-LIM S儿童 | 0-Max Voltage(超过电压设定值电源保护,停止输出) | ||||||||||||
电磁兼容EMC | 输入EMI滤波器 | ||||||||||||
输入方式Input mode | 接线排 | ||||||||||||
输出方式Output mode | 接线柱 | ||||||||||||
保护Protection | 过压Over voltage 过流Over Current 过温Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit | ||||||||||||
冷却方式Cooling | 风扇强制冷却 | ||||||||||||
重量(Kg) | 50KG | 55KG | 60KG | 70KG | 130KG | 200KG | 500KG | 760KG | 1000KG | 2000KG | |||
体积(mm) | 440W×265H×600D | 440×399×600 | 550×1020×850 | 550×1820×850 | 1100×1820×850 | 1650×1820×850 | 2200×1820×850 | 44000×1820×850 | |||||
运行环境Environment | 温度Temperature | 0-40℃(室外-20+50℃需定制) | |||||||||||
环境Environment | 10-90%RH(不结露) | ||||||||||||
产品不断创新,本技术参数仅供参考! |