三相变频电源规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
型号Model | APW3006 | APW309 | APW312 | APW3115 | APW320 | APW3330 | APW360 | APW3100 | APW3150 | APW3300 | APW3450 | APW31000 | ||||||||||||||||||
容量Power | 6KVA | 9KVA | 12KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 60KVA | 100KVA | 150KVA | 300KVA | 450KVA | 1000KVA | ||||||||||||||||||
制作方式Working | APWM | |||||||||||||||||||||||||||||
输入INTUT | ||||||||||||||||||||||||||||||
相数Phase | 1φ2W | 3φ4W | ||||||||||||||||||||||||||||
电压Voltage | 220V±15% | 380V±15% | ||||||||||||||||||||||||||||
频率Frequency | 47Hz-63Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
输出OUTPUT | ||||||||||||||||||||||||||||||
相数Phase | 1φ2W | |||||||||||||||||||||||||||||
相电电压Voltage | 低档0-150.0VAC/高档0-300.0VAC 自动档AUTO | |||||||||||||||||||||||||||||
最大电流Max Current | L=120V 4.2A | 16.8A | 25A | 33A | 42A | 56A | 84A | 168A | 278A | 420A | 840A | 1250A | 2800A | |||||||||||||||||
H=240V 2.1A | 8.4A | 12.5A | 16.5A | 21A | 28A | 42A | 84A | 139A | 210A | 420A | 625A | 1400A | ||||||||||||||||||
频率Frequency | 47-63 Hz 50 Hz 60Hz选购 120Hz 240Hz 400Hz 45.00-120.0Hz(45.00-500.0Hz需定制)0.1Step | |||||||||||||||||||||||||||||
LCD显示Display | 电压Vrms、电流Arms、频率Wattage、功率因数PF、峰值电流AP | |||||||||||||||||||||||||||||
电源稳压率Line Regulation | 0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||
负载稳压率Load Regulation | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||
波形失真T.H.D | 2%(纯阻性负载) | |||||||||||||||||||||||||||||
频率稳定度Frequency Regulation | 0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||
电压解析度Voltage Resolution | 0.1V | |||||||||||||||||||||||||||||
频率解析度Frequency Resolution | ≤100Hz0.01Hz;>100Hz0.1Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
电流解析度Current Resolution | 0.01A | 0.1A | 1A | |||||||||||||||||||||||||||
测量精确度 |
电压Voltage | 0.5%FS+5dgt | ||||||||||||||||||||||||||||
电流Current | 0.5%FS+5dgt | |||||||||||||||||||||||||||||
功率Wattage | 0.5%FS+5dgt | |||||||||||||||||||||||||||||
频率Frequency | 0.01%FS+5dgt | |||||||||||||||||||||||||||||
设定精确度 | 电压Voltage | 0.2%FS | ||||||||||||||||||||||||||||
频率Frequency | 0.1%FS | |||||||||||||||||||||||||||||
存储组数Memory | M1(V-F-A)、M2(V-F-A)、M3(V-F-A) | |||||||||||||||||||||||||||||
通讯接口Interface | (RS232、RS485、GPIB选购) | |||||||||||||||||||||||||||||
限流设定I-LIM Set | 0-Max Current | |||||||||||||||||||||||||||||
输入方式Input | 接线排 | |||||||||||||||||||||||||||||
输出方式Output | 接线排 | |||||||||||||||||||||||||||||
保护Protection | 过流Over Current 过温Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||
冷却方式Cooling | 风扇冷却 | |||||||||||||||||||||||||||||
重量(Kg) | 75KG | 90KG | 120KG | 150KG | 200KG | 300KG | 500KG | 900KG | 1200KG | 2000KG | 3000KG | 5000KG | |||
体积(mm) | 430W×800H×700D | 610W×1030H ×1050D |
700W×1350H ×1400D |
900W×1730H ×1610D |
1800W×1730H×1610D | 4500W×2100H×1200D | |||||||||
运行环境Environment | 温度Temperature | 0-40℃(室外-20+50℃需定制) | |||||||||||||
环境Environment | 10-90%RH | ||||||||||||||
产品不断他新,本技术参数仅供参考! | |||||||||||||||