线性可编程交流电源规格 | |||||||||||||
型号Model | APG6005 | APG6010 | APG6020 | APG6030 | APG6050 | APG6100 | |||||||
容量Power | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | |||||||
制作方式Working | 线性放大 | ||||||||||||
输入INTUT | |||||||||||||
相数Phase | 1φ2W | 3φ4W | |||||||||||
电压Voltage | 220V±15% | 380V±15% | |||||||||||
频率Frequency | 47Hz-63Hz | ||||||||||||
输出OUTPUT | |||||||||||||
相数Phase | 1φ2W | ||||||||||||
相电电压Voltage | 低档0-150.0VAC/高档0-300.0VAC 自动档AUTO | ||||||||||||
最大电流Max Current | L=120V | 4.2A | 8.4A | 16.8A | 25A | 42A | 84A | ||||||
H=240V | 2.1A | 4.2A | 8.4A | 12.5A | 21A | 42A | |||||||
频率Frequency | 45.00-500.0Hz(40.00-500.0Hz.10.00-1000Hz需定制) | ||||||||||||
LCD显示Display | 电压Vrms、电流Arms、频率Wattage、功率因数PF、峰值电流AP | ||||||||||||
电源稳压率Line Regulation | 0.3% | ||||||||||||
负载稳压率Load Regulation | 0.3% | ||||||||||||
波形失真T.H.D | 0.3%(纯阻性负载) | ||||||||||||
稳定时间Stability Time | 2ms | ||||||||||||
频率稳定度Frequency Regulation | 0.01% | ||||||||||||
电压解析度Voltage Resolution | 0.1V | ||||||||||||
频率解析度Frequency Resolution | ≤100Hz0.01Hz;>100Hz0.1Hz | ||||||||||||
电流解析度Current Resolution | 0.001A 0.01A | ||||||||||||
测量精确度 |
电压Voltage | 0.5%FS+5dgt | |||||||||||
电流Current | 0.5%FS+5dgt | ||||||||||||
功率Wattage | 0.5%FS+5dgt | ||||||||||||
频率Frequency | 0.01%FS+5dgt | ||||||||||||
设定精确度 | 电压Voltage | 0.2%FS | |||||||||||
频率Frequency | 0.1%FS | ||||||||||||
启始角度Srart angle | 0-359° | ||||||||||||
存储组数Memory | 共9组,每组可记忆电压、频率值 | ||||||||||||
可程组数Programmable | 共30组,每组可运行电压、频率、运行时间 | ||||||||||||
通讯接口Interface | RS232、(RS485、GPIB选购) | ||||||||||||
限流设定I-LIM Set | 0-Max Current | ||||||||||||
输入方式Input | 接线排 | 接线排 | |||||||||||
输出方式Output | 插座 | 接线排 | |||||||||||
保护Protection | 过流Over Current 过温Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit | ||||||||||||
冷却方式Cooling | 风扇冷却 | ||||||||||||
重量(Kg) | 30KG | 40KG | 60KG | 80KG | 100KG | 120KG | 150KG | 200KG | |||||
体积(mm) | 482W×177H×570D | 430W×520H×550D | 430W×650H×550D | 430W×980H×700D | 430W×980×700D | ||||||||
运行环境Environment | 温度Temperature | 0-40℃(室外-20+50℃需定制) | |||||||||||
环境Environment | 10-90%RH | ||||||||||||
产品不断创新,本技术参数仅供参考! | |||||||||||||